品名 | 规格 | 价格(元/株) | 品名 | 规格 | 价格(元/株) |
香 樟 | Ф3-4-5-6 | 12-22-28-40 | 紫 玉 兰 | Ф6-8-10-12 | 150-300-450-650 |
Ф8-10-12-14 | 100-180-260-450 | 红果冬青 | Ф10-20-30 | 350-2500-4500 | |
枇杷 | 2-4-6-8-10 | 10-30-80-180-280 | 三 角 枫 | Ф10-12-14-16 | 450-650-1500-3500 |
枫香 | 2-3-4-5-6 | 12-15-28-38-65 | 红豆杉 | H10-50-80-100 | 0.4-3-6-8 |
黄 山 栾 | Ф4-6-8-10-12 | 15-45-100-200-350 | D2-D3-D4-D5 | 15-25-60-85 | |
无 患 子 | Ф3-5-8-10-12 | 12-42-180-350-650 | Ф6-8-10 | 300-800-1800 | |
大叶女贞 | Ф3-4-5-8-10 | 18-35-45-120-220 | 垂 柳 | Ф4-6--8-10 | 20-50-120-180 |
木 荷 | Ф2-3-8-10-12 | 12-16-160-260-360 | 银 杏 | Ф10-12-15 | 300-400-800 |
香 泡 | Ф10-12-15 | 650-850-1300 | 南酸枣 | Ф6-8-10 | 40-80-100 |
Ф20-25-30 | 2500-3500-4500 | 法国梧桐 | Ф8-9-10-12 | 120-150-180-280 | |
香 椽 | Ф10-12-15-20- | 500-800-1100-2500 | 垂丝海棠 | D3-4-5-6 | 60-100-150-200 |
榔 榆 | Ф10-15-20-30 | 400-1000-3000-4500 | 小叶鸡爪槭 | D2-3-4 | 10-20-30 |
朴 树 | Ф10-15-20-25 | 300-1600-2500-3500 | 自产自销当 年小 苗 | ||
枫 香 | Ф7-8-10-12 | 85-120-240-350 | 香 樟 | H50 | 0.35 |
小叶鸡爪槭 | Ф2-3-4-6-8-10 | 10-15-45-180-350-800 | 杜 英 | H50 | 0.35 |
紫 薇 | Ф5-6-8-10-12 | 45-85-180-350-650 | 大叶樟 | H50 | 0.50 |
嫁接大红花紫薇 | Ф15-20-25-30 | 8000-15000-20000-30000 | 枫 香 | H50 | 0.3 |
榉 树 | Ф3-4-5-6-8-10 | 12-25-55-80-180-280 | 木 荷 | H50 | 0.3 |
Ф20-25-30-35 | 2800-3800-4800-5800 | 桂花 | H30 | 0.45 | |
乌 桕 | Ф15-20-25-30 | 650-1050-2000-3000 | 湿地松 | H20 | 0.15 |
杜英 | Ф3-4-5-6-8-10 | 10-16-26-45-100-180 | 杉 木 | H20 | 0.40 |
重 阳 木 | Ф3-4-5-8-10-12-14 | 10-20-30-120-180-350-450 | 无患子 | H50 | 0.45 |
桂 花 | Ф2-3-4-5-6 | 10-20-40-60-120 | 马 褂 木 | H50 | 0.60 |
Ф10-12-15-20 | 500-800-4500-12000 | 青 枫 | H50 | 0.40 | |
棕 榈 | H100-150-200 | 35-60-80 | 红枫 | H60以上 | 4.00 |
H250-300 | 100-120 | 栾 树 | H60以上 | 0.45 | |
水 杉 | Ф5-6-7-8-10 | 30-40-60-120-180 | 罗汉 松 | H80 | 1.00 |
马 褂 木 | Ф6-8-10-12-15 | 40-80-120-150-450 | 小叶鸡爪槭 | H50 | 0.65 |
白玉兰 | Ф6-8-10-12 | 80-180-300-400 | 红叶石楠 | H30 | 0.45 |
喜 树 | Ф8-10-12-14 | 130-180-280-380 | 金森女贞 | H40 | 0.55 |
广玉 兰 | Ф4-6-8-10-12 | 35-150-350-650-850 | 红花继木 | H30 | 0.65 |
金 合 欢 | Ф6-8-10 | 80-120-180 | 枇杷 | H50 | 0.6 |
合 欢 | Ф6-8-10 | 85-150-280 | 蜜桔 | H50 | 1.5 |
红 枫 | Ф3-4-5 | 45-100-200 | 香泡 | H50 | 0.6 |
Ф6-8-10 | 300-500-800 | 大叶女贞 | H50 | 0.25 | |
罗 汉 松 | 6-8-10-12 | 180-240-420-650 | 三角枫 | H50 | 0.45 |
竹 柏 | Ф4-6-8 | 60-150-350 | 杨梅/枇杷 | H50 | 0.7 |
苦 楝 | Ф8-10-12 | 80-120-150 | 枸桔 | H40 | 0.3紫薇H60 0.6 |
林木种子参考价格